
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-26 | 00:00 | 01:32 | 93 分鐘 |
2 | 2022-06-25 | 22:47 | 23:59 | 73 分鐘 |
3 | 22:33 | 22:40 | 7 分鐘 | |
4 | 21:31 | 22:21 | 51 分鐘 | |
5 | 20:32 | 21:07 | 35 分鐘 | |
6 | 18:06 | 18:59 | 53 分鐘 | |
7 | 01:58 | 04:35 | 157 分鐘 | |
8 | 00:48 | 01:23 | 34 分鐘 | |
9 | 2022-06-24 | 22:34 | 23:56 | 82 分鐘 |
10 | 22:22 | 22:22 | 0 分鐘 | |
11 | 17:56 | 18:28 | 31 分鐘 | |
12 | 00:14 | 02:02 | 108 分鐘 | |
13 | 2022-06-23 | 18:06 | 18:33 | 27 分鐘 |
14 | 05:10 | 05:54 | 43 分鐘 | |
15 | 03:52 | 04:01 | 9 分鐘 | |
16 | 03:21 | 03:35 | 14 分鐘 | |
17 | 02:37 | 03:11 | 34 分鐘 | |
18 | 02:14 | 02:19 | 5 分鐘 | |
19 | 00:07 | 02:10 | 123 分鐘 | |
20 | 2022-06-22 | 18:03 | 18:28 | 25 分鐘 |
21 | 00:00 | 02:05 | 126 分鐘 | |
22 | 2022-06-21 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
23 | 21:28 | 21:45 | 17 分鐘 | |
24 | 20:28 | 21:24 | 55 分鐘 | |
25 | 18:42 | 19:02 | 20 分鐘 | |
26 | 17:58 | 18:29 | 31 分鐘 | |
27 | 16:53 | 17:08 | 15 分鐘 | |
28 | 00:00 | 01:33 | 93 分鐘 | |
29 | 2022-06-20 | 02:57 | 04:02 | 65 分鐘 |
30 | 01:03 | 02:40 | 97 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a88a.asia ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
