
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-09 | 06:46 | 09:37 | 170 分鐘 |
2 | 02:56 | 04:03 | 67 分鐘 | |
3 | 01:59 | 02:54 | 55 分鐘 | |
4 | 01:05 | 01:56 | 50 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:01 | 60 分鐘 | |
6 | 2022-06-08 | 16:51 | 17:20 | 29 分鐘 |
7 | 03:41 | 05:01 | 80 分鐘 | |
8 | 00:12 | 03:29 | 198 分鐘 | |
9 | 2022-06-07 | 14:46 | 15:13 | 27 分鐘 |
10 | 10:13 | 11:17 | 64 分鐘 | |
11 | 08:31 | 10:11 | 99 分鐘 | |
12 | 04:53 | 04:58 | 5 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:42 | 162 分鐘 | |
14 | 2022-06-06 | 21:34 | 22:22 | 48 分鐘 |
15 | 07:50 | 10:44 | 174 分鐘 | |
16 | 06:24 | 07:44 | 79 分鐘 | |
17 | 00:00 | 03:34 | 215 分鐘 | |
18 | 2022-06-05 | 19:19 | 19:34 | 15 分鐘 |
19 | 14:44 | 18:12 | 208 分鐘 | |
20 | 00:22 | 01:17 | 55 分鐘 | |
21 | 2022-06-04 | 11:23 | 11:26 | 2 分鐘 |
22 | 10:17 | 11:07 | 50 分鐘 | |
23 | 06:11 | 09:17 | 187 分鐘 | |
24 | 02:33 | 04:27 | 114 分鐘 | |
25 | 00:00 | 02:14 | 134 分鐘 | |
26 | 2022-06-03 | 22:01 | 22:11 | 10 分鐘 |
27 | 15:21 | 15:36 | 15 分鐘 | |
28 | 14:14 | 14:16 | 2 分鐘 | |
29 | 06:56 | 07:48 | 52 分鐘 | |
30 | 00:00 | 03:55 | 236 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a88a.asia ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
