
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-22 | 00:00 | 00:37 | 38 分鐘 |
2 | 2022-06-21 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
3 | 23:29 | 23:41 | 12 分鐘 | |
4 | 22:24 | 23:26 | 62 分鐘 | |
5 | 21:11 | 22:07 | 57 分鐘 | |
6 | 20:50 | 21:08 | 17 分鐘 | |
7 | 20:00 | 20:46 | 46 分鐘 | |
8 | 18:54 | 19:51 | 58 分鐘 | |
9 | 18:32 | 18:50 | 18 分鐘 | |
10 | 16:57 | 17:19 | 21 分鐘 | |
11 | 03:17 | 05:16 | 119 分鐘 | |
12 | 01:25 | 03:14 | 109 分鐘 | |
13 | 00:29 | 01:22 | 53 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 | |
15 | 2022-06-20 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
16 | 21:59 | 22:57 | 57 分鐘 | |
17 | 20:58 | 21:54 | 56 分鐘 | |
18 | 19:34 | 20:55 | 82 分鐘 | |
19 | 18:36 | 19:30 | 54 分鐘 | |
20 | 17:54 | 18:34 | 40 分鐘 | |
21 | 17:23 | 17:51 | 28 分鐘 | |
22 | 16:38 | 17:20 | 43 分鐘 | |
23 | 11:14 | 11:14 | 0 分鐘 | |
24 | 01:35 | 02:49 | 74 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:13 | 73 分鐘 | |
26 | 2022-06-19 | 23:33 | 23:57 | 24 分鐘 |
27 | 23:20 | 23:31 | 10 分鐘 | |
28 | 22:17 | 23:18 | 62 分鐘 | |
29 | 21:33 | 22:14 | 42 分鐘 | |
30 | 20:40 | 21:19 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a88a.asia ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
