
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-25 | 20:46 | 21:58 | 72 分鐘 |
2 | 12:17 | 16:51 | 273 分鐘 | |
3 | 11:45 | 12:15 | 30 分鐘 | |
4 | 2022-06-24 | 20:30 | 22:28 | 118 分鐘 |
5 | 18:31 | 20:28 | 118 分鐘 | |
6 | 15:17 | 17:02 | 105 分鐘 | |
7 | 14:41 | 15:06 | 25 分鐘 | |
8 | 2022-06-23 | 16:22 | 22:31 | 369 分鐘 |
9 | 11:47 | 14:00 | 133 分鐘 | |
10 | 2022-06-22 | 19:29 | 22:35 | 185 分鐘 |
11 | 14:46 | 18:31 | 225 分鐘 | |
12 | 2022-06-21 | 19:43 | 22:22 | 159 分鐘 |
13 | 13:22 | 16:43 | 201 分鐘 | |
14 | 11:47 | 13:20 | 93 分鐘 | |
15 | 2022-06-20 | 17:02 | 22:32 | 330 分鐘 |
16 | 12:33 | 14:59 | 147 分鐘 | |
17 | 2022-06-19 | 18:42 | 22:32 | 230 分鐘 |
18 | 11:22 | 17:03 | 341 分鐘 | |
19 | 2022-06-18 | 21:25 | 22:30 | 65 分鐘 |
20 | 12:15 | 18:10 | 355 分鐘 | |
21 | 2022-06-17 | 15:11 | 22:30 | 440 分鐘 |
22 | 11:01 | 13:32 | 151 分鐘 | |
23 | 2022-06-16 | 19:16 | 22:01 | 165 分鐘 |
24 | 11:01 | 17:18 | 377 分鐘 | |
25 | 2022-06-15 | 19:04 | 21:31 | 146 分鐘 |
26 | 10:55 | 17:56 | 421 分鐘 | |
27 | 2022-06-14 | 19:27 | 22:50 | 203 分鐘 |
28 | 16:29 | 18:17 | 109 分鐘 | |
29 | 2022-06-13 | 17:20 | 22:35 | 315 分鐘 |
30 | 2022-06-12 | 17:39 | 21:59 | 260 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a88a.asia ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
