
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-31 | 16:28 | 17:35 | 67 分鐘 |
2 | 12:03 | 12:46 | 44 分鐘 | |
3 | 10:20 | 12:01 | 101 分鐘 | |
4 | 00:19 | 00:32 | 13 分鐘 | |
5 | 2023-01-30 | 17:12 | 17:16 | 4 分鐘 |
6 | 15:11 | 16:35 | 84 分鐘 | |
7 | 10:35 | 14:31 | 236 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:09 | 70 分鐘 | |
9 | 2023-01-29 | 22:43 | 23:59 | 76 分鐘 |
10 | 13:59 | 16:21 | 142 分鐘 | |
11 | 09:21 | 13:35 | 254 分鐘 | |
12 | 00:00 | 02:59 | 180 分鐘 | |
13 | 2023-01-28 | 19:26 | 23:59 | 273 分鐘 |
14 | 12:04 | 18:22 | 378 分鐘 | |
15 | 2023-01-27 | 21:10 | 23:08 | 118 分鐘 |
16 | 12:51 | 14:28 | 97 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:24 | 84 分鐘 | |
18 | 2023-01-26 | 21:38 | 23:19 | 102 分鐘 |
19 | 09:09 | 13:38 | 269 分鐘 | |
20 | 00:07 | 02:59 | 171 分鐘 | |
21 | 2023-01-25 | 20:12 | 23:41 | 209 分鐘 |
22 | 18:26 | 18:43 | 16 分鐘 | |
23 | 09:40 | 17:00 | 441 分鐘 | |
24 | 00:52 | 03:00 | 128 分鐘 | |
25 | 2023-01-24 | 19:28 | 20:01 | 33 分鐘 |
26 | 18:02 | 19:23 | 81 分鐘 | |
27 | 11:10 | 16:30 | 320 分鐘 | |
28 | 02:59 | 04:19 | 80 分鐘 | |
29 | 2023-01-23 | 21:04 | 21:04 | 0 分鐘 |
30 | 17:07 | 17:08 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a88a.asia ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
